Clio 2
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 7751472475 | Дверь задняя левая | 11 390 |
| 7751472477 | Дверь задняя правая | 11 390 |
| 7751472474 | Дверь передняя левая | 11 390 |
| 7751472476 | Дверь передняя правая | 11 910 |
| 7751474991 | Дверь передняя правая | 11 390 |
| 8200072232 | Молдинг двери задней левой | 1 090 |
| 8200072234 | Молдинг двери задней правой | 1 090 |
| 8200072230 | Молдинг двери передней левый | 1 090 |
| 8200072231 | Молдинг двери передней правой | 1 090 |
| 7701468331 | Петля двери комплект | 2 510 |
Fluence
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 821011173R | Дверь задняя левая | 16 000 |
| 821009100R | Дверь задняя правая | 16 000 |
| 801015934R | Дверь передняя левая | 17 550 |
| 801000321R | Дверь передняя правая | 17 550 |
| 828770007R | Молдинг двери задний левый | 1 310 |
| 828760007R | Молдинг двери задний правый | 1 060 |
| 808770010R | Молдинг двери передний левый | 1 630 |
| 801860015R | Молдинг двери передний правый | 1 630 |
| 823010020R | Стекло задней левой двери | 4 100 |
| 822210011R | Стекло задней левой двери | 1 540 |
| 823000018R | Стекло задней правой двери | 4 100 |
| 822620007R | Стекло задней правой двери | 1 540 |
| 803010014R | Стекло передней левой двери | 4 100 |
| 803000014R | Стекло передней правой двери | 4 100 |
Kangoo
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 7751472530 | Дверь 5я задняя | 13 490 |
| 7751471745 | Дверь передняя левая | 11 850 |
| 7751471746 | Дверь передняя правая | 11 850 |
| 7751471747 | Дверь передняя правая | 11 850 |
| 7751469197 | Дверь распашная задняя левая | 11 850 |
| 7751469199 | Дверь распашная задняя правая | 11 850 |
| 7751473602 | Дверь сдвижная левая | 11 850 |
| 7751473603 | Дверь сдвижная правая | 11 850 |
| 8200186169 | Молдинг двери задний левый | 1 200 |
| 8200186171 | Молдинг двери задний правый | 1 080 |
| 8200186166 | Молдинг двери передний левый | 1 080 |
| 8200389340 | Молдинг двери передний левый | 2 780 |
| 8200186167 | Молдинг двери передний правый | 1 200 |
| 8200389343 | Молдинг двери передний правый | 2 780 |
| 8200188540 | Молдинг распашной двери левый | 6 670 |
| 8200188541 | Молдинг распашной двери правый | 6 670 |
Kangoo 2
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 7751478142 | Дверь задняя левая | 20 300 |
| 7751478146 | Дверь задняя левая | 20 300 |
| 7751478143 | Дверь задняя правая | 20 300 |
| 7751478147 | Дверь задняя правая | 20 300 |
| 7751478135 | Дверь передняя левая | 16 560 |
| 7751478136 | Дверь передняя правая | 16 560 |
| 7711423525 | Дефлектора передних дверей | 2 170 |
| 8200439115 | Молдинг задней левой двери | 1 600 |
| 8200439118 | Молдинг задней правой двери | 1 600 |
| 8200439111 | Молдинг передней левой двери | 1 610 |
| 8200439113 | Молдинг передней правой двери | 1 610 |
| 8200439476 | Стекло задней левой двери | 1 370 |
| 8200447478 | Стекло задней правой двери | 2 690 |
| 8200439477 | Стекло задней правой двери | 1 370 |
| 8200439480 | Стекло левой двери багажника | 3 040 |
| 8200439460 | Стекло передней левой двери | 3 550 |
| 8200439462 | Стекло передней правой двери | 3 050 |
| 8200439482 | Стекло правой двери багажника | 2 240 |
Koleos
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 901001198R | Дверь 5-ая задняя | 19 690 |
| 902100001R | Дверь 5-ая задняя | 19 690 |
| 821010025R | Дверь задняя левая | 17 310 |
| 821010028R | Дверь задняя левая | 17 310 |
| 821000024R | Дверь задняя правая | 17 310 |
| 821000027R | Дверь задняя правая | 17 310 |
| 801010029R | Дверь передняя левая | 17 310 |
| 801000030R | Дверь передняя правая | 17 310 |
| 7711424117 | Дефлектора передних дверей | 2 670 |
| 80500JZ00A | Замок передней правой двери | 8 400 |
| 828770010R | Молдинг задней левой двери | 1 380 |
| 828760010R | Молдинг задней правой двери | 1 380 |
| 808770012R | Молдинг передней левой двери | 1 820 |
| 801860017R | Молдинг передней правой двери | 1 820 |
| 82221JY00A | Стекло задней левой двери задняя часть | 3 470 |
| 82301JY00A | Стекло задней левой двери передняя часть | 4 060 |
| 82220JY00A | Стекло задней правой двери задняя часть | 3 470 |
| 82300JY00A | Стекло задней правой двери передняя часть | 4 060 |
| 80301JY00A | Стекло передней левой двери | 3 850 |
| 80300JY00A | Стекло передней правой двери | 3 960 |
| 760310003R | Усилитель проема двери передней левой | 19 500 |
| 760300002R | Усилитель проема двери передней правой | 21 610 |
Laguna 1
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 7751471387 | Дверь 5-я задняя | 22 250 |
Laguna 3
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 821010023R | Дверь задняя левая | 19 610 |
| 821000022R | Дверь задняя правая | 19 610 |
| 801010025R | Дверь передняя левая | 19 610 |
| 801000025R | Дверь передняя правая | 19 610 |
| 823010001R | Стекло задней левой двери | 4 990 |
| 822210001R | Стекло задней левой двери | 1 820 |
| 823010004R | Стекло задней левой двери | 7 390 |
| 823000001R | Стекло задней правой двери | 4 990 |
| 822200001R | Стекло задней правой двери | 4 000 |
| 823000004R | Стекло задней правой двери | 7 390 |
| 803010001R | Стекло передней левой двери | 4 990 |
| 803010004R | Стекло передней левой двери | 7 390 |
| 803000001R | Стекло передней правой двери | 4 990 |
| 803000004R | Стекло передней правой двери | 7 390 |
Logan
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 821014520R | Дверь задняя левая | 9 060 |
| 821017311R | Дверь задняя левая | 9 060 |
| 821004691R | Дверь задняя правая | 9 060 |
| 821009214R | Дверь задняя правая | 9 060 |
| 801014373R | Дверь передняя левая | 9 060 |
| 801016598R | Дверь передняя левая | 9 570 |
| 801005442R | Дверь передняя правая | 9 400 |
| 801001895R | Дверь передняя правая | 9 570 |
| 6001546709 | Молдинг задней двери | 1 020 |
| 6001546710 | Молдинг передней двери | 1 070 |
| 6001549493 | Ручка двери левая | 880 |
| 6001549492 | Ручка двери правая | 880 |
| 6001546705 | Стекло задней левой двери | 1 170 |
| 6001546706 | Стекло задней левой двери | 1 170 |
| 6001546703 | Стекло задней правой двери | 1 170 |
| 6001546704 | Стекло задней правой двери | 1 170 |
| 6001546701 | Стекло передней левой двери | 1 440 |
| 6001546702 | Стекло передней левой двери | 1 440 |
| 6001546699 | Стекло передней правой двери | 1 440 |
| 6001546700 | Стекло передней правой двери | 1 440 |
| 765014108R | Стойка двери средняя левая | 4 000 |
| 765008158R | Стойка двери средняя правая | 4 540 |
Megane 2
Megane 3
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 901006839R | Дверь багажника | 16 260 |
| 821012489R | Дверь задняя левая | 15 120 |
| 821001933R | Дверь задняя правая | 15 120 |
| 801011761R | Дверь передняя левая | 15 120 |
| 801009623R | Дверь передняя правая | 15 120 |
| 828770011R | Молдинг двери задний левый | 890 |
| 828760011R | Молдинг двери задний правый | 890 |
| 808770010R | Молдинг двери передний левый | 1 630 |
| 801860015R | Молдинг двери передний правый | 1 630 |
| 823010030R | Стекло задней левой двери | 4 050 |
| 822210016R | Стекло задней левой двери | 1 590 |
| 823000028R | Стекло задней правой двери | 3 440 |
| 822200013R | Стекло задней правой двери | 1 590 |
| 803010014R | Стекло передней левой двери | 4 100 |
| 803000014R | Стекло передней правой двери | 4 100 |
Sandero
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 821018232R | Дверь задняя левая | 9 570 |
| 821012255R | Дверь задняя левая | 9 570 |
| 821008795R | Дверь задняя правая | 9 570 |
| 801011499R | Дверь передняя левая | 9 570 |
| 801015127R | Дверь передняя левая | 9 040 |
| 801006248R | Дверь передняя правая | 9 570 |
| 801007358R | Дверь передняя правая | 12 920 |
| 8200735133 | Молдинг двери задий левый | 930 |
| 8200735135 | Молдинг двери задий правый | 930 |
| 8200735137 | Молдинг двери передний левый | 1 040 |
| 8200735139 | Молдинг двери передний правый | 1 040 |
| 760212473R | Проем двери левый | 25 710 |
| 760200914R | Проем двери правый | 10 080 |
| 8200733041 | Стекло задней левой двери | 1 810 |
| 8200733051 | Стекло задней левой двери | 1 810 |
| 8200733046 | Стекло задней правой двери | 1 810 |
| 8200733061 | Стекло задней правой двери | 1 810 |
| 8200733023 | Стекло передней левой двери | 1 810 |
| 8200733026 | Стекло передней правой двери | 1 810 |
| 765176453R | Центральная стойка левой двери | 2 900 |
| 765163839R | Центральная стойка правой двери | 2 890 |
Scenic 1
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 7751472129 | Дверь 5-я задняя | 13 260 |
| 7751472139 | Дверь задняя левая | 12 490 |
| 7751472140 | Дверь задняя правая | 12 490 |
| 7751474575 | Дверь передняя левая | 12 490 |
| 7751474577 | Дверь передняя правая | 13 420 |
Scenic 2
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 7751474296 | Дверь 5-я задняя | 17 590 |
| 7751475408 | Дверь задняя левая | 13 850 |
| 7751475409 | Дверь задняя правая | 13 850 |
| 7751477221 | Дверь передняя левая | 13 850 |
| 7751477220 | Дверь передняя правая | 13 850 |
| 7711223834 | Дефлектор передних дверей | 2 520 |
| 7701477483 | Молдинг двери задний левый | 2 500 |
| 7701477484 | Молдинг двери задний правый | 2 780 |
| 7701474984 | Молдинг двери передний левый | 2 740 |
| 7701474982 | Молдинг двери передний правый | 2 740 |
| 8200139781 | Молдинг пятой задней двери (хлопушки) | 7 520 |
| 8200485482 | Стекло двери багажника заднее | 11 600 |
Symbol
| Артикул | Наименование | Цена, руб. |
| 7751472475 | Дверь задняя левая | 11 390 |
| 821018475R | Дверь задняя левая | 10 370 |
| 7751472477 | Дверь задняя правая | 11 390 |
| 821004545R | Дверь задняя правая | 12 740 |
| 7751472474 | Дверь передняя левая | 11 390 |
| 801014910R | Дверь передняя левая | 12 710 |
| 7751472476 | Дверь передняя правая | 11 910 |
| 801001128R | Дверь передняя правая | 12 710 |
| 7700410280 | Молдинг двери задний левый | 1 100 |
| 7700410281 | Молдинг двери задний правый | 1 100 |
| 7700410278 | Молдинг двери передней левой | 1 320 |
| 7700410279 | Молдинг двери передней правой | 1 320 |
| 7701468331 | Петля двери комплект | 2 510 |
Двери для Renault
Магазин RenoMag осуществляет продажу комплектующих для автомобилей Renault. Мы реализуем только оригинальные запчасти высокого качества. Сотрудничество с производителем позволяет нам выставлять наиболее оптимальные цены.
В нашем каталоге в широком ассортименте представлены кузовные элементы. У нас вы сможете купить двери Рено:
- передние и задние;
- правые и левые;
- сдвижные и распашные;
- багажника.
Также в магазине можно приобрести петли, молдинги, дефлектора, замки, ручки, стекла и другие необходимые автозапчасти для наиболее популярных моделей Рено: Логан, Симбол, Меган, Сценик. Консультанты RenoMag помогут подобрать комплектующие для уже снятых с производства автомобилей.
Особым спросом в нашем магазине пользуются запчасти Renault Modus, Laguna, Sandero. Наиболее востребованные из них всегда есть в наличии на нашем складе в Москве.
В RenoMag можно приобрести любые комплектующие для автомобилей Renault: кузовные элементы, форсунки на Рено, воздушный или масляный фильтр, приборную панель, радиатор, привод на Рено. У нас отличный сервис, оперативная доставка и низкие цены.
Запчасти Renault